# | Tag | Datum | Uhrzeit | Unterrichtsart |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 20.10.2025 | 18.00 Uhr | GU 1+2 * |
2 | Dienstag | 21.10.2025 | 18.00 Uhr | GU 3+4 |
3 | Mittwoch | 22.10.2025 | 18.00 Uhr | GU 5+6 |
4 | Donnerstag | 23.10.2025 | 18.00 Uhr | GU 7+8 |
5 | Freitag | 24.10.2025 | 18.00 Uhr | GU 9+10 |
6 | Montag | 27.10.2025 | 18.00 Uhr | GU 11+12 |
7 | Dienstag | 28.10.2025 | 18.00 Uhr | B1+B2 * |
*
GU= Grundunterricht
B= Zusatzunterricht Auto
Unterrichtsdauer jeweils 3 Stunden.
Download Unterrichtsplan# | Tag | Datum | Uhrzeit | Unterrichtsart |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 20.10.2025 | 18.00 Uhr | GU 1+2 * |
2 | Dienstag | 21.10.2025 | 18.00 Uhr | GU 3+4 |
3 | Mittwoch | 22.10.2025 | 18.00 Uhr | GU 5+6 |
4 | Donnerstag | 23.10.2025 | 18.00 Uhr | GU 7+8 |
5 | Freitag | 24.10.2025 | 18.00 Uhr | GU 9+10 |
6 | Montag | 27.10.2025 | 18.00 Uhr | GU 11+12 |
7 | Mittwoch | 29.10.2025 | 18.00 Uhr | A1+A3 * |
8 | Donnerstag | 30.10.2025 | 18.00 Uhr | A2+A4 * |
*
GU= Grundunterricht
A= Zusatzunterricht Zweirad
Unterrichtsdauer jeweils 3 Stunden.
Download Unterrichtsplan# | Tag | Datum | Uhrzeit | Unterrichtsart |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 12.01.2026 | 18.00 Uhr | GU 1+2 * |
2 | Dienstag | 13.01.2026 | 18.00 Uhr | GU 3+4 |
3 | Mittwoch | 14.01.2026 | 18.00 Uhr | GU 5+6 |
4 | Donnerstag | 15.01.2026 | 18.00 Uhr | GU 7+8 |
5 | Freitag | 16.01.2026 | 18.00 Uhr | GU 9+10 |
6 | Montag | 19.01.2026 | 18.00 Uhr | GU 11+12 |
7 | Dienstag | 20.01.2026 | 18.00 Uhr | B1+B2 * |
*
GU= Grundunterricht
B= Zusatzunterricht Auto
Unterrichtsdauer jeweils 3 Stunden.
Download Unterrichtsplan# | Tag | Datum | Uhrzeit | Unterrichtsart |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 12.01.2026 | 18.00 Uhr | GU 1+2 * |
2 | Dienstag | 13.01.2026 | 18.00 Uhr | GU 3+4 |
3 | Mittwoch | 14.01.2026 | 18.00 Uhr | GU 5+6 |
4 | Donnerstag | 15.01.2026 | 18.00 Uhr | GU 7+8 |
5 | Freitag | 16.01.2026 | 18.00 Uhr | GU 9+10 |
6 | Montag | 19.01.2026 | 18.00 Uhr | GU 11+12 |
7 | Mittwoch | 21.01.2026 | 18.00 Uhr | A1 + A3 * |
7 | Donnerstag | 22.01.2026 | 18.00 Uhr | A2 + A4 * |
*
GU= Grundunterricht
A= Zusatzunterricht Zweirad
Unterrichtsdauer jeweils 3 Stunden.
Download Unterrichtsplan# | Tag | Datum | Uhrzeit | Unterrichtsart |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 16.03.2026 | 18.00 Uhr | GU 1+2 * |
2 | Dienstag | 17.03.2026 | 18.00 Uhr | GU 3+4 |
3 | Mittwoch | 18.03.2026 | 18.00 Uhr | GU 5+6 |
4 | Donnerstag | 19.03.2026 | 18.00 Uhr | GU 7+8 |
5 | Freitag | 20.03.2026 | 18.00 Uhr | GU 9+10 |
6 | Montag | 23.03.2026 | 18.00 Uhr | GU 11+12 |
7 | Dienstag | 24.03.2026 | 18.00 Uhr | B1+B2 * |
*
GU= Grundunterricht
B= Zusatzunterricht Auto
Unterrichtsdauer jeweils 3 Stunden.
Download Unterrichtsplan# | Tag | Datum | Uhrzeit | Unterrichtsart |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 16.03.2026 | 18.00 Uhr | GU 1+2 * |
2 | Dienstag | 17.03.2026 | 18.00 Uhr | GU 3+4 |
3 | Mittwoch | 18.03.2026 | 18.00 Uhr | GU 5+6 |
4 | Donnerstag | 19.03.2026 | 18.00 Uhr | GU 7+8 |
5 | Freitag | 20.03.2026 | 18.00 Uhr | GU 9+10 |
6 | Montag | 23.03.2026 | 18.00 Uhr | GU 11+12 |
7 | Mittwoch | 25.03.2026 | 18.00 Uhr | A1 + A3 * |
7 | Donnerstag | 26.03.2026 | 18.00 Uhr | A2 + A4 * |
*
GU= Grundunterricht
A= Zusatzunterricht Zweirad
Unterrichtsdauer jeweils 3 Stunden.
Download Unterrichtsplan# | Tag | Datum | Uhrzeit | Unterrichtsart |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 11.05.2026 | 18.00 Uhr | GU 1+2 * |
2 | Dienstag | 12.05.2026 | 18.00 Uhr | GU 3+4 |
3 | Mittwoch | 13.05.2026 | 18.00 Uhr | GU 5+6 |
5 | Freitag | 15.05.2026 | 18.00 Uhr | GU 7+8 |
6 | Montag | 18.05.2026 | 18.00 Uhr | GU 9+10 |
7 | Dienstag | 19.05.2026 | 18.00 Uhr | GU 11+12 |
7 | Mittwoch | 20.05.2026 | 18.00 Uhr | B1+B2 * |
*
GU= Grundunterricht
B= Zusatzunterricht Auto
Unterrichtsdauer jeweils 3 Stunden.
Download Unterrichtsplan# | Tag | Datum | Uhrzeit | Unterrichtsart |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 11.05.2026 | 18.00 Uhr | GU 1+2 * |
2 | Dienstag | 12.05.2026 | 18.00 Uhr | GU 3+4 |
3 | Mittwoch | 13.05.2026 | 18.00 Uhr | GU 5+6 |
5 | Freitag | 15.05.2026 | 18.00 Uhr | GU 7+8 |
6 | Montag | 18.05.2026 | 18.00 Uhr | GU 9+10 |
7 | Dienstag | 19.05.2026 | 18.00 Uhr | GU 11+12 |
7 | Donnerstag | 21.05.2026 | 18.00 Uhr | A1 + A3 * |
7 | Freitag | 22.05.2026 | 18.00 Uhr | A2 + A4 * |
*
GU= Grundunterricht
A= Zusatzunterricht Zweirad
Unterrichtsdauer jeweils 3 Stunden.
Download Unterrichtsplan# | Tag | Datum | Uhrzeit | Unterrichtsart |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 20.07.2026 | 18.00 Uhr | GU 1+2 * |
2 | Dienstag | 21.07.2026 | 18.00 Uhr | GU 3+4 |
3 | Mittwoch | 22.07.2026 | 18.00 Uhr | GU 5+6 |
4 | Donnerstag | 20.07.2026 | 18.00 Uhr | GU 7+8 |
5 | Freitag | 24.07.2026 | 18.00 Uhr | GU 9+10 |
6 | Montag | 27.07.2026 | 18.00 Uhr | GU 11+12 |
7 | Dienstag | 28.07.2026 | 18.00 Uhr | B1+B2 * |
*
GU= Grundunterricht
B= Zusatzunterricht Auto
Unterrichtsdauer jeweils 3 Stunden.
Download Unterrichtsplan# | Tag | Datum | Uhrzeit | Unterrichtsart |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 20.07.2026 | 18.00 Uhr | GU 1+2 * |
2 | Dienstag | 21.07.2026 | 18.00 Uhr | GU 3+4 |
3 | Mittwoch | 22.07.2026 | 18.00 Uhr | GU 5+6 |
4 | Donnerstag | 20.07.2026 | 18.00 Uhr | GU 7+8 |
5 | Freitag | 24.07.2026 | 18.00 Uhr | GU 9+10 |
6 | Montag | 27.07.2026 | 18.00 Uhr | GU 11+12 |
7 | Mittwoch | 29.07.2026 | 18.00 Uhr | A1 + A3 * |
7 | Donnerstag | 30.07.2026 | 18.00 Uhr | A2 + A4 * |
*
GU= Grundunterricht
A= Zusatzunterricht Zweirad
Unterrichtsdauer jeweils 3 Stunden.
Download Unterrichtsplan# | Tag | Datum | Uhrzeit | Unterrichtsart |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 14.09.2026 | 18.00 Uhr | GU 1+2 * |
2 | Dienstag | 15.09.2026 | 18.00 Uhr | GU 3+4 |
3 | Mittwoch | 16.09.2026 | 18.00 Uhr | GU 5+6 |
4 | Donnerstag | 17.09.2026 | 18.00 Uhr | GU 7+8 |
5 | Freitag | 18.09.2026 | 18.00 Uhr | GU 9+10 |
6 | Montag | 21.09.2026 | 18.00 Uhr | GU 11+12 |
7 | Dienstag | 22.09.2026 | 18.00 Uhr | B1+B2 * |
*
GU= Grundunterricht
B= Zusatzunterricht Auto
Unterrichtsdauer jeweils 3 Stunden.
Download Unterrichtsplan# | Tag | Datum | Uhrzeit | Unterrichtsart |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 14.09.2026 | 18.00 Uhr | GU 1+2 * |
2 | Dienstag | 15.09.2026 | 18.00 Uhr | GU 3+4 |
3 | Mittwoch | 16.09.2026 | 18.00 Uhr | GU 5+6 |
4 | Donnerstag | 17.09.2026 | 18.00 Uhr | GU 7+8 |
5 | Freitag | 18.09.2026 | 18.00 Uhr | GU 9+10 |
6 | Montag | 21.09.2026 | 18.00 Uhr | GU 11+12 |
7 | Mittwoch | 23.09.2026 | 18.00 Uhr | A1 + A3 * |
7 | Donnerstag | 24.09.2026 | 18.00 Uhr | A2 + A4 * |
*
GU= Grundunterricht
A= Zusatzunterricht Zweirad
Unterrichtsdauer jeweils 3 Stunden.
Download Unterrichtsplan# | Tag | Datum | Uhrzeit | Unterrichtsart |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 09.11.2026 | 18.00 Uhr | GU 1+2 * |
2 | Dienstag | 10.11.2026 | 18.00 Uhr | GU 3+4 |
3 | Mittwoch | 11.11.2026 | 18.00 Uhr | GU 5+6 |
4 | Donnerstag | 12.11.2026 | 18.00 Uhr | GU 7+8 |
5 | Freitag | 13.11.2026 | 18.00 Uhr | GU 9+10 |
6 | Montag | 16.11.2026 | 18.00 Uhr | GU 11+12 |
7 | Dienstag | 17.11.2026 | 18.00 Uhr | B1+B2 * |
*
GU= Grundunterricht
B= Zusatzunterricht Auto
Unterrichtsdauer jeweils 3 Stunden.
Download Unterrichtsplan# | Tag | Datum | Uhrzeit | Unterrichtsart |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 09.11.2026 | 18.00 Uhr | GU 1+2 * |
2 | Dienstag | 10.11.2026 | 18.00 Uhr | GU 3+4 |
3 | Mittwoch | 11.11.2026 | 18.00 Uhr | GU 5+6 |
4 | Donnerstag | 12.11.2026 | 18.00 Uhr | GU 7+8 |
5 | Freitag | 13.11.2026 | 18.00 Uhr | GU 9+10 |
6 | Montag | 16.11.2026 | 18.00 Uhr | GU 11+12 |
7 | Mittwoch | 18.11.2026 | 18.00 Uhr | A1 + A3 * |
7 | Donnerstag | 19.11.2026 | 18.00 Uhr | A2 + A4 * |
*
GU= Grundunterricht
A= Zusatzunterricht Zweirad
Unterrichtsdauer jeweils 3 Stunden.
Download Unterrichtsplan